| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
| Title | Private-room |
| Description | Private Room Nord - Lille Private Room Sud - |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 217.160.0.38 |
| Location | Germany |
|
Euro€564,639
Dernière mise à jour: 2022-06-07
private-room.fr a un classement mondial Semrush de 18,745,283. private-room.fr a une valeur estimée à € 564,639, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. private-room.fr reçoit environ 65,151 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au Germany, avec l'adresse IP 217.160.0.38.Selon SiteAdvisor, private-room.fr est sûr à visiter. |
| Valeur d'achat/vente | Euro€564,639 |
| Revenus publicitaires quotidiens | Euro€522 |
| Revenus publicitaires mensuels | Euro€15,637 |
| Revenus publicitaires annuels | Euro€187,634 |
| Visiteurs uniques quotidiens | 4,344 |
| Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| private-room.fr. | A | 3600 | IP: 217.160.0.38 |
| private-room.fr. | NS | 21600 | NS Record: ns1026.ui-dns.com. |
| private-room.fr. | NS | 21600 | NS Record: ns1026.ui-dns.de. |
| private-room.fr. | NS | 21600 | NS Record: ns1026.ui-dns.biz. |
| private-room.fr. | NS | 21600 | NS Record: ns1026.ui-dns.org. |
| private-room.fr. | MX | 3600 | MX Record: 10 mx00.1and1.fr. |
| private-room.fr. | MX | 3600 | MX Record: 11 mx01.1and1.fr. |
| private-room.fr. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 include:_spf.perfora.net include:_spf.kundenserver.de ~all |
| Private Room Nord - Lille Private Room Sud - |
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html Content-Length: 1618 Connection: keep-alive Keep-Alive: timeout=15 Date: Sat, 07 May 2022 08:32:12 GMT Server: Apache Last-Modified: Wed, 03 Oct 2018 15:20:15 GMT ETag: "652-577549340a9c0" Accept-Ranges: bytes |